Остекление пластиковыми окнами балконов, лоджий
Решили застеклить балкон пластиковыми окнами. С чего начать? Определиться какой тип остекления вам необходим. Мы рекомендуем:
- теплое (в 2 стекла и более)
- холодное эконом (в 1 стекло и меньший вес)
- Цены на остекление пластиковыми окнами.
- Фото остекления пвх окнами
- Калькулятор расчет стоимости пвх окон
Теплое остекление включает в себя этапы предварительных работ до установки пластиковых окон. В зависимости от состояния парапета, пола и потолка возможно понадобиться:
- укрепление или полная замена металлических конструкций ограждения,
- по желанию: изготовление и монтаж конструкции для балкона с «выносом», установка крыши на балкон (для последних этажей),
- кладка парапета необходимой высоты (пеноблоки, кирпич, фортан),
- закладывание ненужных проемов (возведение сплошных стен для обустройства шкафов или уменьшения площади окон)
- утепление стен, пола, потолка,
- проводка электрики, гидроизоляция,
- другие подготовительные работы.
Когда оконные проемы необходимого размера готовы, производиться их тщательный замер. Вместе с заказчиком определяется конфигурация, способы открытия, количество открывающихся створок, обсуждается наличие подоконников, откосов, отливов, козырьков, москитных сеток. Также выбирается оконная фурнитура. Мы используем высококачественную фурнитуру немецкой фирмы «Gretsch-Unitas» и австрийской «Maco». Класс устойчивости этого материала - Wk3, срок гарантии – 10 лет. Данная фурнитура содержит особые наконечники с запорными цапфами рядом с нижними опорами и пригодна для использования даже в трапециевидных и арочных окнах.
Окна на балконе могут открываться по-разному. Створки могут быть:
- распашными,
- раздвижными,
- поворотными,
- поворотно-откидными.
При заказе также следует учесть систему микропроветривания балкона (установка гребенки, фильтров, клапанов, изготовление фрамуги).
Мы изготавливаем пластиковые окна в собственном производственном цехе, на современном высококачественном оборудовании, используя профильные системы REHAU, KBE. По желанию заказчика, специалисты «Балконстроя» могут придать ПВХ-профилю любой цвет, в том числе и под «дерево».
Сравнительные характеристики для различных видов профилей
Технические характеристики REHAU | Brillant-Design Многокамерный профиль премиум класса. | Basic-Design Качество по оптимальной цене | Thermo-Design 4-хкамерный профиль с улучшенной теплоизоляцией | Sib-Design Профиль для Российского рынка с повышенной теплоизоляцией и комфортом |
Монтажная ширина, мм | 70 | 60 | 60 | 70 |
Количество камер - рамы | 5 | 3 | 4 | 3 |
Количество камер - створки | 5 | 3 | 3 | 3 |
Сопротивление теплопередаче, (м²С/Вт) | x1000: 790 | x1000: 630 | x1000: 670 | x1000: 710 |
Толщина стеклопакета от, мм | 8 | 6 | 4 | 10 |
Толщина стеклопакета до, мм | 41 | 32 | 32 | 41 |
Глубина установки стеклопакета, мм | 24 | 21 | 20 | 21 |
Ширина рамы в световом проеме, мм | 68 | 64 | 60 | 68 |
Ширина рама- створка в световом проеме, мм | 120 | 116 | 110 | 120 |
Исполнение | белое или окрашенные в массе, кашированные, лакированные, декоративные алюминиевые накладки | белое или окрашенные в массе, кашированные | белое, кашированные под дерево, лакированные, декоративные алюминиевые накладки | белое |
Цвет уплотнений | черный, серый, белый | черный, серый | черный, серый, белый | черный, серый, белый |
Материал уплотнений | RAU-SR (EPDM, черный или серый), RAU-SIK (белый) | APTK, Силикон | RAU-SR (EPDM, черный или серый), RAU-SIK (белый) | APTK, Силикон |
Количество контуров уплотнения | 2 | 2 | 2 | 2 |
Звукоизоляция. Класс шумозащиты | от 2-х | от 2-х | от 2-х | от 2-х |
Звукоизоляция. Класс шумозащиты | до 5-ти | до 4-х | до 4-х (VDI 2719) | до 4-х |
Противовзломные характеристики | до класса WK 3 согласно ENV 1627-1630 | до класса WK 2 согласно ENV 1627-1630 | до класса WK 3 согласно ENV 1627-1630 | до класса WK 3 согласно ENV 1627-1630 |
Долговечность, более(условных лет) | 60 | 60 | свыше 40 | 60 |
Морозостойкость, минус градусов Цельсия | 60 | 60 | 60 | 60 |
Используемая фурнитура | все основные фурнитурные системы | все основные фурнитурные системы | все основные фурнитурные системы | все основные фурнитурные системы |
Ударная вязкость, кДж/м2 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 |
Толщина наружной стенки, мм | 3 | 3 | 2,7 | |
Скошенный фальц створки и рамы для обеспечения водоотвода | *** | 15 градусов | 15 градусов | *** |
Сертификаты | POCC RU.9001.10CA81, TO H00520-06/1 | POCC RU.9001.10CA81, TO H00520-06/1 | POCC RU.9001.10CA81, TO H00520-06/2 | POCC RU.9001.10CA81, TO H00520-06/1 |
Применение | Оконные блоки, обеспечивающие высокий уровень защиты от холода, шума и несанкционированного проникновения в помещение. Крупногабаритные входные двери. | Для реконструкции и строительства новых зданий с невысокими требованиями по теплоизоляции и дизайну. Балконные блоки и двери. | Частное, объектное сроительство для помещений на последних этажах, беспороговые двери | Окна с высокими энергоэффективными характеристиками для северных районов РФ |
Технические характеристики KBE | KBE Etalon Классические пластиковые окна | KBE Energy Качественное решение для остекления | KBE Expert Окна максимального комфорта | KBE Select Отличается плавными линиями и округлыми контурами. Производиться только в Германии |
Монтажная ширина, мм | 58 | 70 | 70 | 70 |
Количество камер - рамы | 3 | 3 | 5 | 5 |
Количество камер - створки | 3 | 3 | 5 | 5 |
Сопротивление теплопередаче, (м²С/Вт) | x1000: 650 | x1000: 810 | x1000: 830 | x1000: 810 |
Толщина стеклопакета от, мм | ||||
Толщина стеклопакета до, мм | 34 | 42 | 42 | 42 |
Глубина установки стеклопакета, мм | ||||
Ширина рамы в световом проеме, мм | 63 | 63 | 63 | 63 |
Ширина рама- створка в световом проеме, мм | 112 | 112 | 115 | 112 |
Исполнение | белый, возможность исполнения в цветовой гамме RAL | белый, возможность исполнения в цветовой гамме RAL | белый, возможность исполнения в цветовой гамме RAL | белый, возможность исполнения в цветовой гамме RAL |
Цвет уплотнений | черный, серый | черный | черный | серый |
Материал уплотнений | ТРЕ | EPDM | ТРЕ | ТРЕ |
Количество контуров уплотнения | 2 | 2 | 2 | 2 |
Звукоизоляция. Класс шумозащиты | от 2-х | от 2-х | от 2-х | от 2-х |
Звукоизоляция. Класс шумозащиты | до 3-х | до 4-х | до 4-х | до 4-х |
Противовзломные характеристики | до класса WK 3 согласно ENV 1627-1630 | до класса WK 2 согласно ENV 1627-1630 | до класса WK 3 согласно ENV 1627-1630 | до класса WK 3 согласно ENV 1627-1630 |
Долговечность, более(условных лет) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Морозостойкость, минус градусов Цельсия | 60 | 60 | 60 | 60 |
Используемая фурнитура | все основные фурнитурные системы | все основные фурнитурные системы | все основные фурнитурные системы | все основные фурнитурные системы |
Ударная вязкость, кДж/м2 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 44,2 |
Толщина наружной стенки, мм | ||||
Скошенный фальц створки и рамы для обеспечения водоотвода | ||||
Сертификаты | POCC RU.0001.11CA81, TO-H00680-07 | POCC RU.0001.11CA81, TO-H00680-07 | POCC RU.0001.11CA81, TO-H00680-07 | POCC RU.0001.11CA81, TO-H00680-07 |
Применение | Бюджетный варинт остекления хорошо отапливаемых помещений, холодное остекление балконов | Остекление загородних вил и панельных домов | Остекление загородних домов, квартир с потребностью в дополнительной тепло- и шумоизоляции | Надежное остекление домов, с повышенным вниманием к дизайн |
После окончания всех подготовительных работ и изготовления окон, наши менеджеры свяжутся с клиентом для определения даты монтажа. Обычно монтаж пластиковых окон производиться в течении 1 дня.
«Балконстрой» осуществляет высококачественное сервисное обслуживание всей своей продукции.
Аксессуары для окон
откосы | отливы козырьки | подоконники | москитные сетки |
Получив гарантию на окна и выполненные работы узнайте о гарантийных условиях.
Чтобы ваши окна служили долго за ними нужен уход, прочитайте как ухаживать за пластиковыми окнами.